
| DEJTA TEKNIKA | ||||
| Mudell Nru. | HLKJ-100/S800 | HLKJ-100/S800 | ||
| Numru ta 'xafra | pc | 80 | 100 | |
| Tul tax-xafra | mm | 4400 | 4400 | |
| Puplesija tax-xafra tax-xogħol | mm | 800 | 800 | |
| Max.cutting daqs tal-blokka | mm | 3200x2500x200 | 3200x2500x200 | |
| Min.cutting ħxuna taċ-ċangatura | mm | 16 | 16 | |
| Għalf tal-qtugħ | mm/h | 50-400 | 59-400 | |
| Qawwa tal-mutur prinċipali | kw | 110 | 132 | |
| Daqs tat-tròli tal-blokk | mm | 2050x3200 | 2559x3200 | |
| Piż gross | kw | 52000 | 62000 | |
| Dimensjonijiet (L x W x H) | mm | 11900x5060x4960 | 11900x5560x4960 |



It-tags Popolari: irħam gangsaw, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, għall-bejgħ












