Post tax-Xogħol :

Karatteristiċi:
1.Il-gwida b'żewġ ċilindri tintuża għall-irfigħ, li tagħmel l-istruttura kollha aktar stabbli u flessibbli. Ogħla awtomatikament, huwa adattat għal kull tip ta 'ġebla ramlija.
2.B 'teknoloġija awtomatika ta' kontroll tal-konverżjoni tal-frekwenza intelliġenti, operazzjoni aktar konvenjenti, preċiżjoni u effiċjenza ogħla, dehra ġdida.
3.Karatteristika tad-driegħ tar-rocker, driegħ li jixxegħel u l-frekwenza tat-trasmissjoni ewlenija tikkontrolla l-veloċità, Irfigħ kostanti u rapidu x-xafra, adattata għal diversi qtugħ.


Informazzjoni Bażika:
| Mudell NRU. | HKSS-1400 | Awtomazzjoni | Semi-awtomatiċi |
| Kapaċità tat-Tqattigħ | Veloċità Għolja | Kontroll | Artifiċjali |
| Ċertifikazzjoni | ISO, CE | Dijametru ta 'Xafra Vertikali | 1330 mm |
| Ħxuna tax-Xafra | 11.5 mm | Ħxuna tal-Qtugħ (Max) | 520mm |
| Xafra tas-Serrieq Vertikali | 4 PCS | Xafra tas-Serrieq Honrizaontal | 2 PCS |
| Qawwa ta ' mutur vertikali tas-sewqan | 75 Kw | Qawwa tal-Mutur tal-Ferrovija | 5.5 Kw |
| Qawwa Trasversali | 131kw | Piż | 6000kgs |
| Veloċità li Tiċċaqlaq | 10-45 M / Min | Komponenti Ewlenin | Mutur, Bearing, Gear, Pompa |
| Garanzija tal-Komponenti Ewlenin | Sena | Qawwa ta 'Mutur tas-Sewqan Orizzontali | 45 Kw |
| Użu | Briks / Blokki tal-Ġebel li Jiffurmaw Direttament Meta Qarrying | Perjodu Utli | Ħajja twila ta 'Servizz |
| Trademark | Hualong | Pakkett tat-Trasport | Film tal-plastik |
| Speċifikazzjoni | 4835 * 2050 * 2585mm | Oriġini | utian, Fujian, iċ-Ċina |




It-tags Popolari: magna li taqta 'l-ġebel ramli, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, għall-bejgħ












